Equilibrage SE 3/8 LHV 1 FL 2828 40l/mn 60 à 350 bar 4,25:1 acier
Ref.1 : 15MA12F073M03Y01
Pour voir nos tarifs et commander, vous devez créer un compte ou vous connecter.
| Pressure adjustment | 60 - 350 bar |
|---|---|
| Maximum pressure | 350 bar |
| Compensated valve | No |
| Material | Steel |
| Function Type | Single Acting |
| Flow Max | 60 l/mn |
| Weight | 1.2 kg |
| Assembly | Flanged connection |
| Thread | Gaz - 3/8" |
| Family | Balancing Valve |
| Range | LHV |
| Pilot ratio | 4.25:1 |
